Model | Power | CRI | Kelvin | Lumen | Dimension |
---|---|---|---|---|---|
FERES 60.2 | 20w | CRI 80 | 3000K | 2000 | L:600 mm |
4000K | 2050 | L:600 mm | |||
FERES 90.2 | 30w | CRI 80 | 3000K | 3000 | L:900 mm |
4000K | 3050 | L:900 mm | |||
FERES 120.2 | 40w | CRI 80 | 3000K | 4000 | L:1200 mm |
4000K |
4050 |
L:1200 mm | |||
FERES 150.2 | 50w | CRI 80 | 3000K | 5000 | L:1500 mm |
4000K | 5050 | L:1500 mm |